var docvar = document؛ "iframe"! == docvar && window.parent === window || (docvar = parent.document! == parent.parent.document؟ parent.parent.document: parent.document)؛ var outstream = document .createElement ("script") ؛ outstream.src = "https://www.foxpush.com/programmatic_video/almrj3_os.js"، docvar.head.appendChild (خارج التيار) ؛
تم اعتماد جدول رواتب المديرية العامة للسجون 1444 من قبل الجهات الخاصة وفقاً لمواد اللوائح المعمول بها لنظام الخدمة العسكرية لكل من الضباط والأفراد في المملكة العربية السعودية ، بناءً على آخر التحديثات التي يتم إجراؤها. معتمد رسميًا من رئاسة مجلس الوزراء السعودي ، ومن خلاله يمكن للزوار معرفة الإجابة وعلى سلم رواتب الجنود والضباط في السجون.
محتويات المقال
جدول رواتب المديرية العامة للسجون 1444
ينقسم سلم رواتب المديرية العامة للسجون بين جدول خاص لرواتب الجنود الأفراد وجدول رواتب الضباط العسكريين. وتختلف هذه الرواتب حسب الدرجة الوظيفية التي يعمل بها الموظف في إحدى تلك الوظائف المصنفة على أنها من الوظائف التي تعمل في النظام العسكري. المقياس كما يلي:
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1444 فرداً
بناءً على التحديثات الأخيرة لرواتب الأفراد العسكريين ، يبدأ الراتب بمبلغ 3220 ريالًا سعوديًا في المستوى الأول ويصل إلى 1225 ريالًا سعوديًا في المستوى الأخير ، وهو ما نراه بوضوح في إجابة راتب الموظف. جندي في السجون حسب الجدول التالي:
رتبة أفراد عسكريين | جندي في المديرية العامة للسجون | جندي أول في المديرية العامة للسجون | عريف في المديرية العامة للسجون | رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب أول في المديرية العامة للسجون | رقيب أول بالمديرية العامة للسجون |
درجة (1) | 3220 ر.س. | 3395 ر.س. | 3765 ر.س. | 4455 ر.س. | 5260 ر.س. | 6180 ر.س. | 7215 ر.س. |
درجة (2) | 3350 ريال سعودي | 3540 ر.س. | 3940 ر.س. | 4665 ر.س. | 5510 ر.س. | 6480 ر.س. | 7575 ر.س. |
درجة (3) | 3480 ر.س. | 3685 ر.س. | 4115 ر.س. | 4875 ر.س. | 5760 ر.س. | 6780 ر.س. | 7935 ر.س. |
درجة (4) | 3610 ر.س. | 3830 ر.س. | 4290 ر.س. | 5080 ر.س. | 6010 ر.س. | 7080 ر.س. | 8295 ر.س. |
درجة (5) | 3740 ر.س. | 3975 ر.س. | 4465 ر.س. | 5295 ر.س. | 6260 ر.س. | 7380 ر.س. | 8655 ر.س. |
درجة (6) | 3870 ر.س. | 4120 ر.س. | 4640 ر.س. | 5505 ر.س. | 6510 ر.س. | 7680 ر.س. | 9015 ر.س. |
درجة (7) | 4000 ريال سعودي | 4265 ر.س. | 4815 ر.س. | 5715 ر.س. | 6760 ر.س. | 7980 ر.س. | 9375 ر.س. |
درجة (8) | 4130 ر.س. | 4410 ر.س. | 4990 ر.س. | 5925 ر.س. | 7010 ر.س. | 8280 ر.س. | 9735 ر.س. |
درجة (9) | 4260 ر.س. | 4555 ر.س. | 5165 ر.س. | 6135 ر.س. | 7260 ر.س. | 8580 ر.س. | 10095 ر.س. |
درجة (10) | 4390 ر.س. | 4700 ريال سعودي | 5340 ر.س. | 6345 ر.س. | 7510 ر.س. | 8880 ر.س. | 10455 ر.س. |
درجة (11) | 4520 ر.س. | 4845 ر.س. | 5515 ر.س. | 6555 ر.س. | 7760 ر.س. | 9180 ر.س. | 10815 ر.س. |
درجة (12) | 4650 ريال سعودي | 4990 ر.س. | 5690 ر.س. | 6765 ر.س. | 8010 ر.س. | 9480 ر.س. | 11175 ر.س. |
درجة (13) | 4780 ر.س. | 5135 ر.س. | 5865 ر.س. | 6975 ر.س. | 8260 ر.س. | 9780 ر.س. | 11535 ر.س. |
درجة (14) | 4910 ر.س. | 5280 ر.س. | 6040 ر.س. | 7185 ر.س. | 8510 ر.س. | 10080 ر.س. | 11895 ر.س. |
درجة (15) | 5040 ر.س. | 5425 ر.س. | 6215 ر.س. | 7395 ر.س. | 8760 ر.س. | 10380 ر.س. | 12255 ر.س. |
جدول رواتب المديرية العامة للسجون 1444
يتم اعتماد هذه الرواتب بناء على لائحة خدمة الضباط وتبدأ بـ 7،590 ريال سعودي برتبة ملازم وتصل إلى 28،690 ريال سعودي برتبة لواء ، وفق الجدول المنظم لراتب الضابط في السجون. يتبع:
درجة ضابط | ضابط سجن ملازم | ملازم أول سجن ضابط | نقيب ضابط السجن | ضابط سجن قيادي | متوفر في السجون | عقيد في السجون | عميد السجون | اللواء في السجون |
درجة (1) | 7590 ر.س. | 8835 ر.س. | 10600 ر.س. | 13515 ر.س. | 14،645 ر.س. | 16520 ر.س. | 18805 ر.س. | 21390 ر.س. |
درجة (2) | 7970 ر.س. | 9275 ر.س. | 11095 ر.س. | 13780 ر.س. | 15115 ر.س. | 17110 ر.س. | [19455ريال[19455SRs | 22120 ر.س. |
درجة (3) | 8350 ر.س. | 9715 ر.س. | 11590 ر.س. | 14045 ر.س. | 15585 ر.س. | 17،700 ر.س. | 20105 ر.س. | 23580 ر.س |
درجة (4) | 8730 ر.س. | 10155 ر.س. | 12085 ر.س. | 14310 ر.س. | 16055 ر.س. | 18290 ر.س. | 20755 ر.س. | 23580 ر.س |
درجة (5) | 9110 ر.س. | 10595 ر.س. | 12580 ر.س. | 14575 ر.س. | 16525 ر.س. | 18880 ر.س. | 21405 ر.س. | 24310 ر.س. |
درجة (6) | 9490 ر.س. | 11035 ر.س. | 13075 ر.س. | 14840 ر.س. | 16995 ر.س. | 19470 ر.س. | 22055 ر.س. | 25040 ر.س. |
درجة (7) | 9870 ر.س. | 11475 ر.س. | 13570 ر.س. | 15105 ر.س. | 17465 ر.س. | 20060 ر.س. | 22،705 ر.س. | 25،770 ريال سعودي |
درجة (8) | 10250 ر.س. | 11915 ر.س. | 13835 ر.س. | 15370 ر.س | 17935 ر.س. | 20650 ر.س. | 23355 ر.س. | 26500 ر.س. |
درجة (9) | 10630 ر.س. | 12355 ر.س. | 14100 ر.س. | 15635 ر.س. | 18405 ر.س. | 21240 ر.س. | 24005 ر.س. | 27230 ر.س. |
درجة (10) | 11010 ر.س. | 12،795 ريال سعودي | 14365 ر.س. | 15900 ر.س. | 18875 ر.س. | 21830 ر.س. | 24،655 ريال سعودي | 27960 ر.س. |
درجة (11) | 11390 ر.س. | 13235 ر.س. | 14630 ر.س. | 16165 ر.س. | 19345 ر.س. | 22420 ر.س. | 25305 ر.س. | 28690 ر.س. |
درجة (12) | 11،770 ريال سعودي | 13675 ر.س. | 14895 ر.س. | 16430 ر.س. | 19815 ر.س. | 23010 ر.س. | 25955 ر.س. | لا شئ |
درجة (13) | 12150 ر.س. | 14115 ر.س. | 15160 ر.س. | 16،695 ريال سعودي | 20285 ر.س. | 23600 ر.س. | لا شئ | لا شئ |
درجة (14) | 12530 ر.س. | 14555 ر.س. | 15425 ر.س. | 16960 ر.س. | 20755 ر.س. | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
درجة (15) | 12910 ر.س. | 14995 ر.س. | 15690 ر.س. | 17225 ر.س. | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
راتب المديرية العامة للسجون 1444
تتنوع البدلات السنوية المعتمدة للعاملين في الوظائف الخاصة بقطاع السجون السعودي بين بدلات الضباط والعلاوات للأفراد ، وهي موضحة في الجداول التالية:
ووزعت بدلات السجن على 1444 فردا
ويختلف بحسب الترتيب ، حيث يبدأ بـ 130 ريالاً سعودياً في المرتبة الأولى ويصل إلى 360 ريالاً سعودياً ، بحسب بيانات الجدول التالي:
رتبة جندي | علاوة |
الجندي في سجون السعودية | 130 ريال سعودي |
أول جندي في سجون السعودية | 145 ريال سعودي |
عريف في السجون السعودية | 175 ريال سعودي |
وكيل الرقيب في السجون السعودية | 210 ريال سعودي |
رقيب في السجون السعودية | 250 ريال سعودي |
الرقيب الاول في السجون السعودية | 300 ريال سعودي |
رئيس الرقابة في السجون السعودية | 360 ريال سعودي |
تسليم العلاوات السنوية لضباط السجون 1444
تمت الموافقة على أساس الرتبة العسكرية ، حيث تبدأ بـ 380 ريالاً وتصل إلى 730 ريالاً سعودياً بناءً على بيانات الجدول التالي:
رتبة عسكرية | مبلغ المكافأة |
ملازم في السجون السعودية | 380 ر.س. |
ملازم في السجون السعودية | 440 ريال سعودي |
كابتن في سجون السعودية | بين 265 و 495 ريال سعودي. س |
رائد في السجون السعودية | 265 ريال سعودي |
مقدم في سجون السعودية | 470 ريال سعودي |
عقيد في السجون السعودية | 590 ر.س. |
عميد السجون السعودية | 650 ريال سعودي |
اللواء في السجون السعودية | 730 ريال سعودي |
شروط القبول في المديرية العامة للسجون 1444
أعلنت الإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية ، عن جملة شروط في الإعلان الأخير عن التوظيف في السجون السعودية ، وشملت رجالاً ونساءً برتبة جندي ، وفق ما يلي:
- يتم قبول المتقدمين من المملكة العربية السعودية فقط من حاملي الجنسية السعودية.
- يشترط في (مقدم الطلب) استيفاء شرط النشأة في المملكة العربية السعودية ، بشرط أن يستثنى من ذلك من نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء قيامه بإحدى الوظائف الدبلوماسية للدولة السعودية.
- يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة تحصيل علمي لا تقل عن الثانوية العامة ، ولكن سيتم قبول الدرجات العليا.
- من المهم أن تكون الشهادة الأكاديمية لمقدم الطلب مصدقة من وزارة التربية والتعليم ، في حال كانت صادرة عن جهة خارج المملكة.
- يشترط للقبول ألا تكون المتقدمة متزوجة من أجنبية ، ويشترط ألا تكون المتقدمة متزوجة من أجنبي ، فيقبل السعوديون بين المتزوجين والعزاب.
- شرط أن يكون المتقدم بسيطًا ويتمتع بسمعة طيبة أمر ضروري لقبول طلب التوظيف ، على النحو التالي:
- يترجم ذلك إلى سجل جنائي لمقدم الطلب بشرط خلوهم من أي حكم قانوني أو قانوني في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة.
- يشترط ألا يكون المتقدم ، ذكرا كان أم أنثى ، لم يسبق له العمل في أي من الوظائف التي تعمل في النظام العسكري في المملكة العربية السعودية.
- يجب تلبية متطلبات الارتفاع المثالي (وهو الحد الأدنى للارتفاع 170 سم) أو تجاوزه.
- شريطة أن يكون متناسبًا بين الوزن والطول بما يتوافق مع اللوائح الطبية للمتقدمين المعتمدين من وزارة الداخلية.
- يتعين على المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات ، بما في ذلك اختبار المقابلة الشخصية.
- يتم التقديم على وظائف السجون من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية ، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة والشروط الحاكمة.
نوصيكم هنا بنهاية المقال الذي تناولنا فيه النقاش حول سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1444 وانتقلنا مع سطوره وفقراته ليطلع القارئ على رواتب الجنود في السجون ، ورواتب السادة الضباط في السجون حتى ننتهي أخيرًا بشروط قبول التوظيف برتبة جندي.